CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với doanh thu thuần đạt 68 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi sau thuế ghi nhận 3,1 tỷ đồng, tăng tới 1.286% nhờ lợi nhuận gộp cải thiện và chi phí tài chính giảm mạnh.

Trong quý II/2025, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.387,5 tỷ và 196,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 1% và 446% so với năm trước.

Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết giá heo trong kỳ vẫn duy trì ở mức cao, đạt vùng 65.000–70.000 đồng/kg, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô lớn và kiểm soát tốt chi phí. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nửa đầu năm duy trì ở mức ổn định, góp phần giữ vững giá thành chăn nuôi ở mức cạnh tranh.

Một doanh nghiệp khác cũng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh là Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVC). Trong quý II/2025, PVC báo lãi tăng 68% (7,9 tỷ đồng) cùng với 1.200,9 tỷ đồng doanh thu thuần (+50,8% so với cùng kỳ).

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) công bố BCTC quý II/2025 với doanh thu thuần đạt 113,3 tỷ đồng, tăng 81,3% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế gấp 2,2 lần, đạt 20,9 tỷ đồng.

CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (DBD) báo doanh thu và lãi sau thuế quý II/2025 lần lượt tăng 9% (495,2 tỷ đồng) và 24,7% (90,3 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Tương tự, một doanh nghiệp cùng ngành là CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) cũng ghi nhận doanh thu tăng 16% (574,6 tỷ đồng), mặc dù lợi nhuận sau thuế giảm 27%, đạt 13,4 tỷ đồng.

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II/2025
Công ty Ngành LNTT QII/2025 LNTT QII/2024 Tăng trưởng LNTT 6T/2025 LNTT 6T/2024 Tăng trưởng
PSP PTSC Đình Vũ Logistics/Vận tải 3,9 0,3 1200% 7,3 4,5 62%
BAF Nông nghiệp BAF Chăn nuôi 210,3 68,6 207% 351,3 207 70%
PVC PVChem Dầu khí 12,7 6,9 84% 24,1 9,4 156%
DRI Cao su Đắk Lắk Cao su 26 13,5 92% 92,8 38 144%
DBD Bidiphar Dược phẩm 107 86,8 23% 202,6 166 22%
DHT Dược Hà Tây Dược phẩm 16,3 22,8 -29% 45,6 42,6 7%
VNR Vinare Bảo hiểm 162 185 -12% 248 363 -32%
PRE Hanoi Re Bảo hiểm 63 58 9% 127 117 9%
PVI PVI Holdings Bảo hiểm 530 339 56% 953 783 22%
VNR Vinare Bảo hiểm 162 185 -12% 248 363 -32%
MIG MIC Insurance Bảo hiểm 106 80 33% 231 177 31%
ABI ABIC Bảo hiểm 82 96 -15% 183 183 0%
PRE Hanoi Re Bảo hiểm 63 58 9% 127 117 9%
AIC Bảo hiểm DBV Bảo hiểm 20 13 54% 31 24 29%
TDH Thủ Đức House Bất động sản 13 -26 19 -33
VEF Triển lãm Giảng Võ Bất động sản 440 139 217% 19.081 226 8343%
D2D Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 Bất động sản 259 -6 269 -5
IJC Becamex IJC Bất động sản 146 92 59% 201 141 43%
SZC Sonadezi Châu Đức Bất động sản 118 126 -6% 275 209 32%
NTC Nam Tân Uyên Bất động sản 115 77 49% 201 155 30%
LHG Long Hậu Bất động sản 112 82 37% 249 122 104%
ICN Idico Conac Bất động sản 106 93 14% 180 104 73%
TIP Tin Nghĩa IP Bất động sản 88 85 4% 113 118 -4%
SZG Sonadezi Giang Điền Bất động sản 74 38 95% 144 83 73%
SZB Sonadezi Long Bình Bất động sản 50 49 2% 92 181 -49%
SZL Sonadezi Long Thành Bất động sản 42 40 5% 75 70 7%
THD Thaiholdings Bất động sản 29 44 -34% 62 59 5%
IDV Hạ tầng Vĩnh Phúc Bất động sản 20 35 -43% 83 113 -27%
NHA Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Bất động sản 18 37 -51% 60 51 18%
TDH Thủ Đức House Bất động sản 13 -26 19 -33
VC7 BGI Group Bất động sản 9 9 0% 12 11 9%
BCE Becamex BCE Bất động sản 7 -12 2 -16
VCR Vinaconex ITC Bất động sản -5 -6 -11 -11
VRG Vinaruco Bất động sản -5 52 -7 50
RTB Tân Biên Cao su 258 107 141% 341 261 31%
BRR Bà Rịa Rubber Cao su 51 26 96% 60 32 88%
TRC Cao su Tây Ninh Cao su 37 14 164% 113 31 265%
TNC Cao su Thống Nhất Cao su 37 11 236% 45 16 181%
FPT FPT Công nghệ 3.141 2.664 18% 6.166 5.198 19%
FOC FPT Online Công nghệ 56 42 33% 79 62 27%
TCBS TCBS Chứng khoán 1.733 1.612 8% 3.043 2.772 10%
VIX VIX Securities Chứng khoán 1.603 155 934% 2.068 357 479%
SSI SSI (me) Chứng khoán 1.144 1.041 10% 2.161 1.941 11%
VPS VPS Chứng khoán 878 653 34% 1.797 1.298 38%
VPBS VPBank Securities Chứng khoán 549 318 73% 900 500 80%
VND VNDirect Chứng khoán 488 426 15% 966 1.193 -19%
SHS SHS Chứng khoán 463 435 6% 789 879 -10%
MBS MBS Chứng khoán 273 271 1% 611 500 22%
LPBS Chứng khoán 262 17 1441% 309 16 1831%
HCM HSC Chứng khoán 240 390 -38% 523 736 -29%
ACBS Chứng khoán 228 144 58% 410 407 1%
CTS VietinbankSC Chứng khoán 217 25 768% 350 150 133%
VCI VietCap Securities Chứng khoán 211 343 -38% 567 571 -1%
Mirae Asset Chứng khoán 211 195 8% 429 391 10%
VCBS Chứng khoán 129 176 -27% 254 357 -29%
BSI BIDV Securities Chứng khoán 127 136 -7% 227 308 -26%
KIS Chứng khoán 101 126 -20% 229 319 -28%
DSE DNSE Chứng khoán 91 43 112% 157 130 21%
FTS FPTS Chứng khoán 85 190 -55% 258 381 -32%
BMS Bảo Minh Securities Chứng khoán 78 21 271% 64 40 60%
BVS BVSC Chứng khoán 76 50 52% 127 117 9%
KB Securities Chứng khoán 64 79 -19% 123 160 -23%
TVS Thiên Việt Chứng khoán 63 23 174% 115 154 -25%
DSC DSC Chứng khoán 56 24 133% 123 99 24%
KAFI Securities Chứng khoán 54 61 -11% 145 95 53%
Maybank Securities Chứng khoán 50 80 -38% 85 144 -41%
HAC Haseco Chứng khoán 44 -5 43 8 438%
VFS Vietfirst Securities Chứng khoán 44 37 19% 83 71 17%
Yuanta Securities Chứng khoán 33 43 -23% 64 90 -29%
Asean Securities Chứng khoán 30 55 -45% 59 69 -14%
Pinetree Securities Chứng khoán 22 12 83% 33 25 32%
TCI Thành Công Securities (mẹ) Chứng khoán 21 19 11% 48 35 37%
PHS Phú Hưng Securities Chứng khoán 20 -1 38 15 153%
TVSI Chứng khoán 19 -29 -2 -11
JBSV Chứng khoán JB Việt Nam Chứng khoán 13 -2 22 -5
AGR Agriseco Chứng khoán 13 33 -61% 54 77 -30%
PSI PSI Chứng khoán 12 10 20% 22 22 0%
VUA Stanley Brothers Chứng khoán -0.2 0.1 -6 -5
DVSC Chứng khoán -2 11 -118% -6 16 -138%
APG APG Securities Chứng khoán -2 56 -104% 9 62 -85%
KS Securities Chứng khoán -2 23 117 51 129%
CVS Chứng khoán CV Chứng khoán -7 -8 -13 -14
EVS EVS Chứng khoán -9 21 -143% 9 40 -78%
APS APEC Securities Chứng khoán -9 34 -40 43
VDS VDSC Chứng khoán -13 147 8 285 -97%
TVB Trí Việt Securities Chứng khoán -27 39 5 87
ART BOS Securities Chứng khoán -38 -6 -43 -13
ORS TP Securities Chứng khoán -102 126 -100 219
PVB PV Coating Dầu khí 25 8 213% 30 34 -12%
PGD PVGas D Dầu khí 79 146 -46% 80 196 -59%
CNG Dầu khí 47 56 -16% 49 57 -14%
HTG Hòa Thọ Dệt may 162 87 86% 232 143 62%
TNG TNG Dệt may 149 107 39% 200 160 25%
HDM Dệt may Huế Dệt may 66 37 78% 106 65 63%
BDG Protrade Dệt may 47 47 0% 63 76 -17%
HUG May Hưng Yên Dệt may 31 15 107% 51 28 82%
HNI May Hữu Nghị Dệt may 20 21 -5% 32 33 -3%
TDT Đầu tư và PT TDT Dệt may 3 2 50% 4 2 100%
DSD DHC Suối Đôi Du lịch 33 24 38% 17 11 55%
TTT Tanitour Du lịch 11 5 120% 39 29 34%
TCT Cáp treo Núi Bà Tây Ninh Du lịch 7 3 133% 23 14 64%
DSP DV Du lịch Phú Thọ Du lịch -9 18 -150% -14 24 -158%
DHG Dược Hậu Giang Dược phẩm 272 213 28% 566 463 22%
IMP Imexpharm Dược phẩm 115 83 39% 210 161 30%
DP3 Foripharm Dược phẩm 41 36 14% 71 62 15%
DMC Domesco Dược phẩm 40 65 -38% 98 116 -16%
OPC OPC Dược phẩm 28 28 0% 59 70 -16%
DP1 Dược phẩm TW CPC1 Dược phẩm 28 28 67 73 -8%
PMC Pharmedic Dược phẩm 28 30 -7% 56 49 14%
VDP Vidipha Dược phẩm 23 20 15% 41 42 -2%
AGP Agimexpharm Dược phẩm 14 15 -7% 31 27 15%
LDP Ladophar Dược phẩm 1 2 -50% 2 2 0%
GEX Gelex Đa ngành 1.553 1.383 12% 2.198 1.768 24%
L14 Licogi 14 Đầu tư 6 6 0% 17 11 55%
KHP Khánh Hòa Power Điện năng 46 30 53% 16 42 -62%
NT2 Nhơn Trạch 2 Điện/Nhiệt điện 365 122 199% 408 -36
HND Nhiệt điện Hải Phòng Điện/Nhiệt điện 269 291 -8% 453 454 0%
QTP Nhiệt điện Quảng Ninh Điện/Nhiệt điện 238 180 32% 454 432 5%
PPC Pha Lai Điện/Nhiệt điện 7 112 -94% 73 272 -73%
BTP Nhiệt điện Bà Rịa Điện/Nhiệt điện -1 4 12 13 -8%
DNH Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi Điện/Thủy điện 312 194 61% 535 267 100%
CHP Điện/Thủy điện 111 43 158% 237 76 212%
HNA Hủa Na Điện/Thủy điện 98 -10 141 -14
VPD VNPD Điện/Thủy điện 87 29 200% 100 46 117%
SHP SHP Điện/Thủy điện 69 37 86% 85 30 183%
ND2 Nedi2 Điện/Thủy điện 65 39 67% 62 38 63%
AVC A Vương Điện/Thủy điện 56 17 229% 130 58 124%
BSA Thủy điện Buôn Đôn Điện/Thủy điện 45 3 1400% 54 3 1700%
SEB Miền Trung PID Điện/Thủy điện 40 42 -5% 97 96 1%
SBH Sông Ba Hạ Điện/Thủy điện 40 -21 103 -7
GHC Thủy điện Gia Lai Điện/Thủy điện 37 36 3% 93 72 29%
SBM Bắc Minh Điện/Thủy điện 35 38 -8% 57 61 -7%
SBA Sông Ba Điện/Thủy điện 30 20 50% 75 50 50%
GSM Thủy điện Hương Sơn Điện/Thủy điện 30 3 900% 53 4 1225%
SP2 Sư Pản 2 Điện/Thủy điện 22 16 38% 13 7 86%
ISH Idico SHP Điện/Thủy điện 21 19 11% 27 24 13%
NTH Thủy điện Nước Trong Điện/Thủy điện 18 14 29% 41 30 37%
DRL Thủy điện - Điện Lực 3 Điện/Thủy điện 17 14 21% 33 27 22%
HJS Thủy điện Nậm Mu Điện/Thủy điện 16 23 -30% 22 39 -44%
S4A Sê San 4A Điện/Thủy điện 16 -1 36 13 177%
PIC Đầu tư Điện lực 3 Điện/Thủy điện 15 1 1400% 37 14 164%
SVH Sông Vàng Hydropower Điện/Thủy điện 12 3 300% 31 14 121%
BHA Thủy điện Bắc Hà Điện/Thủy điện 10 21 -52% 0 19 -100%
PAN PAN Group F&B 308 256 20% 545 461 18%
VCF Vinacafe Biên Hòa F&B 151 122 24% 312 234 33%
MCM Mộc Châu Milk F&B 87 65 34% 141 123 15%
IFS Interfoods F&B 49 72 -32% 108 134 -19%
BCF Bích Chi F&B 43 37 16% 76 67 13%
SGC Sa Giang F&B 40 42 -5% 74 76 -3%
VOC Vocarimex F&B 30 14 114% 40 23 74%
HNF Hữu Nghị Food F&B 10 43 -77% 44 69 -36%
HNM Sữa Hà Nội F&B 6 12 -50% 16 20 -20%
SCD Chương Dương Beco F&B -26 -15 -47 -33
SAB Sabeco F&B/Bia rượu 1.562 1.634 -4% 2.584 2.937 -12%
SAB Sabeco F&B/Bia rượu 1.562 1.634 -4% 2.584 2.937 -12%
BSQ Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi F&B/Bia rượu 18 43 -58% 29 77 -62%
BSL BSG Sông Lam F&B/Bia rượu 11 15 -27% 7 18 -61%
BSH Bia Sài Gòn - Hà Nội F&B/Bia rượu 8 18 -56% 7 26 -73%
HAD Bia Hà Nội - Hải Dương F&B/Bia rượu 6 6 0% 6 5 20%
SBL BSG Bạc Liêu F&B/Bia rượu 1 1 0% 0 0
HNR Halico F&B/Bia rượu 0 -3 -1 -3
STD Bia Sài Gòn - Tây Đô F&B/Bia rượu -2 2 -200% -1 2
GTA Gỗ Thuận An Gỗ 2 3 -33% 3 5 -40%
HTI Hạ tầng Idico Hạ tầng 47 21 124% 120 39 208%
BOT Thái Hà Bridge BOT Hạ tầng -15 -19 -21% -29 -36 -19%
SAS Sasco Hàng không 136 84 62% 278 140 99%
SGN Saigon Ground Services Hàng không 81 86 -6% 179 171 5%
NCS Nội Bài Catering Hàng không 20 15 33% 42 31 35%
SCS Saigon Cargo Services Hàng không 236 213 11% 450 381 18%
NCT Noibai Cargo Hàng không 107 80 34% 188 143 31%
LIX Lixco Hàng tiêu dùng 66 57 16% 116 112 4%
NET Netco Hàng tiêu dùng 38 63 -40% 102 120 -15%
DGC Đức Giang Hóa chất 986 953 3% 1964 1735 13%
CSV Sochem Hóa chất 90 94 -4% 161 156 3%
PAT Phốt pho Apatit Hóa chất 83 59 41% 180 123 46%
HVT Vitrichem Hóa chất 31 21 48% 51 34 50%
PHN Pin Hà Nội Hóa chất 10 16 -38% 25 43 -42%
HSP Sơn Hà Nội Hóa chất 6 5 20% 11 8 38%
HGM Hà Giang Mining Khoáng sản 254 63 303% 382 86 344%
TMG Kim loại màu Thái Nguyên Khoáng sản 28 36 -22% 45 42 7%
SQC SQC Mining Khoáng sản -38 -38 0% -38 -39
GMD Gemadept Logistics 677 511 32% 1261 1228 3%
IST ICD Tân Cảng Sóng Thần Logistics 34 24 42% 55 43 28%
PDN Đồng Nai Port Logistics/Cảng 157 108 45% 281 212 33%
VGR VIP Green Port Logistics/Cảng 141 104 36% 267 211 27%
DVP Đình Vũ Port Logistics/Cảng 84 106 -21% 165 182 -9%
CQN Quảng Ninh Port Logistics/Cảng 65 54 20% 111 91 22%
QNP Quy Nhơn Port Logistics/Cảng 49 55 -11% 81 95 -15%
DXP Đoạn Xá Port Logistics/Cảng 36 18 100% 58 26 123%
PAP Phước An Port Logistics/Cảng -125 -2 -248 -3
VIP VIPCO Logistics/Vận tải 48 29 66% 79 52 52%
DDM Đông Đô Marine Logistics/Vận tải 21 -42 6 -73
VNA Vinaship Logistics/Vận tải 0,3 35 -99% 0,4 35 -99%
NOS Nosco Logistics/Vận tải -131 -154 -168 -205
PVP PV Trans Pacific Logistics/Vận tải 56 75 -25% 108 134 -19%
VIP VIPCO Logistics/Vận tải 48 29 66% 79 52 52%
GSP Gas Shipping Logistics/Vận tải 34 39 -13% 71 75 -5%
VTO Vitaco Logistics/Vận tải 33 37 -11% 58 73 -21%
PCT Global Pacific Logistics/Vận tải 11 28 -61% 30 48 -38%
PDV PVT Logistics Logistics/Vận tải 4 38 -89% 20 70 -71%
VPA VP Tanker Logistics/Vận tải -11 -16 -17 -32
SLS Mía đường Sơn La Mía đường 103 241 -57% 381 532 -28%
KTS Đường Kon Tum Mía đường 4 20 -80% #DIV/0!
VFG Khử trùng Việt Nam Nông nghiệp 89 144 -38% 208 213 -2%
CAP NLS TP Yên Bái Nông nghiệp 21 4 425% 28 30 -7%
KGM Kigimex Nông nghiệp/gạo 9 8 13% 14 12 17%
TDM TDM Water Nước 56 58 -3% 204 100 104%
VAW Viwaco Nước 45 63 -29% 113 113 0%
LAW Cấp thoát nước Long An Nước 8 5 60% 14 10 40%
TCB Techcombank Ngân hàng 7.899 7.827 1% 15.135 15.628 -3%
VPB VPBank Ngân hàng 6.215 4.492 38% 11.229 8.674 29%
LPB Ngân hàng 2.988 3.032 -1% 6.164 5.919 4%
KLB Kiên Long Bank Ngân hàng 565 338 67% 921 552 67%
VAB Việt Á Bank Ngân hàng 361 315 15% 714 563 27%
PGB PGBank Ngân hàng 118 95 24% 284 211 35%
ACB ACB Ngân hàng 6.093 5.598 9% 10.690 10.491 2%
BFC Phân bón Bình Điền Phân bón 185 234 -21% 322 325 -1%
LAS Lâm Thao Phân bón 65 84 -23% 155 150 3%
Phân lân Ninh Bình Phân bón 36 20 80% 88 34 159%
TNS Thép Tấm lá Thống Nhất Thép 5 13 -62% 16 19 -16%
TDS Thủ Đức VNSteel Thép 3 -7 6 -3 -300%
TNB Thép Nhà Bè Thép 3 1 200% 3 2 50%
CBI Gang thép Cao Bằng Thép -92 -13 -143 -12
GEE Gelex Electric Thiết bị điện 722 674 7% 1.330 822 62%
ANV Navico Thủy sản 370 -3 514 28 1736%
FMC Fimex Thủy sản 101 84 20% 137 141 -3%
CCA Caseamex Thủy sản 21 5 320% 32 3 967%
THP Thuận Phước Thủy sản 13 14 -7% 16 15 7%
AAM Thủy sản Mekong Thủy sản 2 -1 4 -4
CAD Cadovimex Thủy sản -3 -23 -5 -54
JOS Minh Hải Jostoco Thủy sản -13 -24 -13 -25
VNS Vinasun Vận tải 12 17 -29% 24 39 -38%
WCS Bến xe Miền Tây Vận tải 28 25 12% 54 49 10%
VNS Vinasun Vận tải 12 17 -29% 24 39 -38%
BSG Saigon Bus Vận tải 8 13 -38% 10 23 -57%
BMP Nhựa Bình Minh VLXD 412 350 18% 771 588 31%
NTP Nhựa Tiền Phong VLXD 382 285 34% 635 415 53%
VLB VLXD Biên Hòa VLXD 99 69 43% 172 134 28%
MVC M&C Bình Dương VLXD 54 32 69% 80 44 82%
NNC Đá Núi Nhỏ VLXD 44 26 69% 64 32 100%
DHA Hóa An VLXD 40 24 67% 69 38 82%
VHL Viglacera Hạ Long VLXD 12 -8 13 -22
HCD Đầu tư và Thương mại HCD VLXD 7 11 -36% 17 21 -19%
HT1 Vicem Hà Tiên VLXD/Xi măng 128 45 184% 129 26 396%
BTS Bút Sơn VLXD/Xi măng 12 -40 -16 -96
HOM Vicem Hoàng Mai VLXD/Xi măng 7 0 8 -40 -120%
COM Comeco Xăng dầu 4 6 -33% 7 12 -42%
TMC Timexco Xăng dầu 3 3 0% 5 6 -17%
PPY PV OIL Phú Yên Xăng dầu 2 4 -50% 3 8 -63%
PEG Petec Xăng dầu 1 -18 -11 -18
HUB Xây lắp Thừa Thiên Huế Xây dựng 21 17 24% 34 41 -17%
VC9 Xây dựng số 9 Xây dựng 0 0 #DIV/0! 0 1 -100%
PXS PVC-MS Xây lắp 4 1 300% 8 3 167%
LOS Lilama 5 Xây lắp -1 -1 -2 -3
PXM PVC-MT Xây lắp -5 -5 0% -10 -10 0%
TV4 Xây lắp điện 4 Xây lắp, Điện 4 5 -20% 8 5 60%
CQT Xi măng Quán Triều Xi măng 9 -2 -550% 7 -8 -188%
TTD Tim Tâm Đức Y tế 32 23 39% 51 38 34%